| Arbejdsbord | 3000 x 525 mm |
| Fremføringshastighed | 7 m/min |
| Bearbejdningshøjde | 8-50 mm |
| Tykkelse af kantstrimler | Op tl 5 mm |
| Tykkelse af rullemateriale | 0,4-2 mm |
| Min. Emnelængde / bredde | 120/110 mm |
| Arbejdshøjde | 904 mm |
| VC-M Limkar | |
| Motor S1 | 0,25 kW |
| Opvarmningstid | 12 min |
| Kapacitet | 0,8 kg |
| Udsugning | 60 mm |
| Kappeaggregat | |
| Motoreffekt S1 | 0,19 kW |
| Klinge diameter | Ø120; Z20 mm |
| Spindelhastighed | 12.000 o/min. |
| Udsugning | 1 x 60 mm |
| Nedfræsningsaggregat | |
| Motoreffekt | 2 x 0,35 kW |
| Spindelhastighed | 12.000 o/min. |
| Widia værktøj Z3 | 55,3; Z3 mm |
| Kopieringsenhed | kopidisk |
| Værktøj radius | 2 mm |
Generelle fordele:
Leveres komplet med 2 diamantværktøjer med en diameter på 80 mm. Det sikrer en fremragende finish og retlinethed af pladen under forbearbejdningen. Maskinen er udstyret med uafhængige udsugningskapper samt en luftdyse, der fjerner støv og spåner fra pladen. Mulighed for 4 forskellige spåntagningstykkelser: 0,5 – 1 – 1,5 – 2 mm. Værktøjerne kan justeres vertikalt, så de også kan anvendes i den afsluttende slibefase.
Dette aggregat monteres i stedet for det standard endeskæringsaggregat. Under processen, hvor den forreste og bageste overskydende kantliste fjernes, afskærer og afrunder enheden kanten i én enkelt gennemkørsel ved panelets ender.
Det er muligt at arbejde udelukkende med endeskæringsfunktionen, hvis afrunding ikke ønskes.
Enheden betjenes direkte fra betjeningspanelet.
Bemærk: Enheden er ikke egnet til bearbejdning af massive trækanter.
| 58.05.15 |
Quick release for limkar Inkluderer hurtig udskiftning og dobbelt termoregulering system med mulighed for at styre |
| 58.06.55 | Limekar til polyuretanlim med hurtigtømningssystem, (leveret som erstatning for den standard monterede limkar) Limekaret er forsynet med en speciel anti‑hæftende belægning, som muliggør anvendelse af polyuretanbaserede limtyper. Limekarets kapacitet: 0,8 kg |
| 58.06.53 | Ziehklinge aggregat Til fas / afrunding af PVC/ABS kantoverstand forneden og foroven. |
| 58.06.54 | Limskrabeaggregat Til afskrabning af overskydende limfuge forneden og foroven. |
| 58.04.44 | Børsteaggregat Med to uafhængige motorer (s1 0,14kW – 2.800 rpm) til rengøring og polering af kanten. |
| 58.06.57 | Infrarød keramisk lampe til opvarmning af panelerne før limpåføringen. Dette forbedrer limkvaliteten ved lave omgivelsestemperaturer. |
| 58.05.10 | Anti-adhesive enhed Placeret foran forfræsningsaggregatet. Den forhindrer limen i at hæfte på panelets øvre og nedre overflader og forbedrer dermed rengøringen. Enheden er udstyret med to sprøjtedyser samt en tank til anti‑klæbemidlet. |
| 58.06.60 | intern maskinbelysning |
Kontakt os og høre mere om maskinen og muligheder.