Maskinen er fra 2016 og har været anvendt i et inventarsnedkeri med fokus på korrekt vedligeholdelse og regelmæssig service. Fuld servicehistorik og betjent af faste, kvalificerede operatører. Almindelige brugsspor.
Udstyret med PRISMA 5 ægte 5-akset bearbejdningsaggregat, som giver høj fleksibilitet og effektiv produktion. Kan integreres med SCM Netline til design, programmering og automatisk møbelproduktion.
| AKSER | ||
| Arbejdsområde langs X-Y-Z akser | mm | 3050-1550-160 |
| Emnelængde (for vekslende arbejdsproces) | mm | 1390 |
| Vandring langs X-Y-Z akser | mm | 3500-1892-440 |
| Vektorhastighed X-Y akser | m/min. | 60 |
| ARBEJDSBORD | ||
| Antal bjælker, antal sugekoppper for hvert bjælke | mm | 6 - 2 |
| Højde af standard sugekopper | 50 | |
| Antal standard stop for hvert bord – position | mm | 2 |
| Længde af bjælker | 1300 | |
| Vakuum pumpe | m3 | 90/108 |
| BOREHOVED | ||
| Vertikale spindler | Stk.- rpm | 12 (8X-5Y) — 8000 |
| Horisontale spindler | Stk – rpm | 6 (4X-2Y) 8000 |
| Integreret savklinge i X | Ømm-rpm | 125 – 10.000 |
| Motor | kW (Hk) | 2,2(3) |
| ELEKTROSPINDEL | ||
| Standardmotorkraft (S6) | kW (Hk) | 12(16,5) |
| Max hastighed | Rpm | 24000 |
| Værktøjsveksler på vogn i X-retning | 16 pladser | |
| Værktøjsveksler på maskinstativ | 10 pladser | |
| INSTALLATION | ||
| Installeret motorkraft | KVA | 23÷28,5 |
| Forbrug af trykluft | NL/min | 450 |
| Hastighed udsugningsluft | m/sek | 30 |
| Forbrug af udsugningsluft | M3/t | 5300 |
| Diameter udsugning | mm | 250 |
| Vægt | Kg | 3500 |
Ring til os for yderligere oplysninger og specialtilbud på maskinen – eller kontakt os HER